| Parámetros de ANTMINER L3 ++ | ||
| NO. | Parámetros | Valor |
| 1 | Modelo del Producto | L3++ |
| 2 | Cantidad total de chips hash | 288PCS |
| 3 | Cantidad total de tablas de hash | 4PCS |
| 4 | Tasa de hash total | 580MH/s |
| 5 | Entrada de voltaje DC | 11.60~13.00 V |
| 6 | Entrada de corriente DC @ 12V entrada DC | 73A +10% |
| 7 | Entrada de
Energia DC @ 12V DC |
876W +10% |
|
8 |
Potencia 220VAC @ 25 ℃, 93%
eficiencia de conversión de APW3 |
942W +10% |
|
9 |
Eficiencia de energía 220VAC @ 25 ℃
, 93% de eficiencia de conversión de APW3 |
1.62 J/MH +10% |
| 10 | Peso (sin paquete) | 4.4 kg |
| 11 | Temperatura de operación | 0-40 ℃ |
| 12 | Temperatura de almacenamiento | -40-85℃ |
| 13 | Humedad de operación | 5%RH-95%RH,previene la condensación |
| 14 | Ruido | 76 dB |
| 15 | Modo de conexión de red | Cable de ethernet |
| 16 | Modo de conexión de energía | Se requieren todos los puertos PCI-E para alimentar la placa. Puede utilizar una fuente de alimentación para alimentar varias placas, pero no intente alimentar una placa con dos unidades de suministro de energía. Sugerimos evitar que la placa de control se encienda antes de encender las placas hash. |
| 17 | Tamaño (Largo * Ancho * Alto) | 352mm*130mm*187.5mm |
Ver carrito “Antminer E3” se ha añadido a tu carrito.
Antminer L3++, 580MH
$11,295.11
Minero ASIC de 580 MH/s de potencia, para minar Litecoin
Disponible para reserva
Información adicional
| Peso | 6.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35 × 13 × 18 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Related products
-
Antminer Z9
$126,039.03 Leer más -
A4+ LTCMaster
$312,717.96 Añadir al carrito -
A6 LTCMaster con Fuente 3 PZAS
$410,331.30 Añadir al carrito -
Antminer S9j-14TH/s con Fuente 6-pzas
$123,911.33 Añadir al carrito







Valoraciones
No hay valoraciones aún.