| Parámetros de ANTMINER Z9 mini | ||
| NO. | Parámetros | Valor |
| 1 | Modelo de producto | Z9 mini |
| 2 | Cantidad de chips hash por Minero | 12 PCS |
| 3 | Cantidad total de hash boards | 3 PCS |
| 4 | Tasa hash total | 10.0k Sol/s±5% |
| 5 | Entrada de voltaje DC | 11.60~13.00 V |
| 6 | Entrada de corriente DC @ 12V entrada DC @ 25 ℃ | 20.6 A +5% |
| 7 | Alimentación de DC a 12 V Entrada DC a 25 ℃ | 247 W +5% |
| 8 | 220VAC de potencia @ 25 ℃, 93% de eficiencia de conversión de APW3 | 266 W +5% |
| 9 | Eficiencia de energía de 220VAC @ 25 ℃, eficiencia de conversión de 93% de APW3 ++ | 26.6J/Ksol±5% |
| 10 | Peso (sin paquete) | 2.02kg |
| 11 | Temperatura de funcionamiento | 0-40 ℃ |
| 12 | Temperatura de almacenamiento | -40-85 ℃ |
| 13 | Humedad de la operación | 5%RH-95%RH,previenir la condensación |
| 14 | Ruido @ 25 ℃ | 55dB |
| 15 | Modo de conexión de red | Cable Ethernet |
| 16 | Modo de conexión de alimentación | Todos los puertos PCI-E son necesarios para alimentar la placa. Puede utilizar una fuente de alimentación para alimentar varias placas. Le sugerimos que conecte todos los cables antes de encender la fuente de alimentación. |
| 17 | Tamaño (Largo * Ancho * Alto) | 206x124x155mm |
Ver carrito “Antminer X3” se ha añadido a tu carrito.
Antminer Z9 mini
$27,230.56
Minero ASIC Z9 mini, pequeño y potente minero de Equihash
Agotado
Información adicional
| Peso | 3.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 12 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Related products
-
Antminer E3
$50,706.43 Añadir al carrito -
Antminer S9j-14TH/s con Fuente 4-pzas
$83,202.42 Añadir al carrito -
Antminer S9i-14TH/s
$16,738.66 Añadir al carrito -
D9+ DecredMaster con Fuente
$70,936.50 Leer más






Valoraciones
No hay valoraciones aún.