Especificaciones
|
Salida |
Voltaje DC | 12.25V |
| Corriente clasificada (entrada 220V) | 216A | |
| Potencia nominal (entrada 220V) | 2600W | |
| Potencia nominal (entrada 110V) | 108A | |
| Rated Power (110V input) | 1300W | |
| Rizo y ruido | <1% | |
| Regulación de voltaje | <2% | |
| Regulación de fuente | <1% | |
| Regulación de carga | <1% | |
| Configuración, tiempo de subida | <5S | |
| Tiempo de apagado de la protección de apagado | >10mS | |
| Tipo de interfaz | 7 pares de conectores 6pin PCI-E. 380 mm de longitud para cada cable PCI-E. | |
|
Entrada |
Rango de voltaje | 90-265V AC |
| Alcance actual | 10.5-16.5A | |
| Voltaje de arranque | 100-240V AC | |
| Rango de frecuencia | 47-63Hz | |
| Factor de potencia | >0.95 (carga completa) | |
| Fuga de Corriente | <1.5mA (220V 50Hz) | |
|
Protección
|
Entrada de bajo voltaje | 90-100V AC |
| Cortocircuito de salida | Sí | |
| Sobrecorriente de salida (entrada 220V) | 216-255A | |
| Sobrecorriente de salida (entrada de 110V) | 108-135A | |
| Protección contra el sobrecalentamiento | Sí | |
| Condiciones ambientales | Temperatura de funcionamiento | -20 – +60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 20%-90% RH (sin condensación) | |
| Estructura | Dimensiones | 266mm*125mm*86mm |
| Peso | 2.5Kg | |
| Enfriamiento | Ventilador | Refrigeración de aire forzado |
| Velocidad del ventilador | Cuando la temperatura del disipador de calor es superior a 80 ℃, el ventilador funciona a toda velocidad |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.